認證列表
證書編號 | 機構 (項目) | 認證年份 | 可持續金融產品 | 報告摘要 | 影響報告年份* | 預計金額 | 實際金額及銀行 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFCS-2021-001 | 金門建築有限公司 (香港機場管理局二號客運大樓擴建工程項目) | 2021年 五月 | 綠色保證 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-002 | 金門建築有限公司 | 2021年 五月 | 可持續發展表現掛鈎保證 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-003 | 華營建築集團控股有限公司 | 2021年 七月 | 可持續發展表現掛鈎貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-004 | 鋁遊家國際貿易有限公司 (鋁遊家組裝合成建築項目(含香港江夏圍過渡性房屋計劃)) | 2021年 六月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-005 | 金城營造有限公司 (電動汽車營運中心項目) | 2021年 八月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-006 | 香港能源建設有限公司 (加固NPC防水系統及光伏系統上網電價投資項目) | 2021年 八月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-007 | 匯展太陽能科技有限公司 | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-008 | 中國建築國際集團有限公司 | 2021年 九月 | 可持續發展表現掛鈎貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-009 | 健豐木行有限公司 | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-010 | 協興建築有限公司 (友邦大廈重建工程) | 2021年 九月 | 綠色保證 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-011 | 安培能源有限公司 | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-012 | 保華建築營造有限公司 (粉嶺百和路混合式房屋發展項目) | 2021年 九月 | 綠色保證 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-013 | 保華建築營造有限公司 (將軍澳昭信路公營房屋發展項目) | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-014 | 保華建築有限公司 (香港啟德發展區新增的區域供冷系統設計、興建及營運) | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-015 | 安文科技有限公司 | 2021年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-016 | 堡雅有限公司 (何文田站上蓋(II)物業發展) | 2021年 十月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-017 | 安樂工程集團 | 2021年 十月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-018 | 星火能源管理有限公司 (安裝太陽能系統及上網電價合作計畫之租賃天台及高天面合約 (金獅花園一期)) | 2021年 十月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-019 | 鼎豐組裝合成建築科技有限公司 (落馬洲河套區項目經理及聯營承建商辦公室(組裝合成建築法)) | 2021年 十二月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2021-020 | 保華建築營造有限公司 (粉嶺百和路混合式房屋發展項目) | 2021年 十二月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2022-001 | 文博發展有限公司 (石岡住宅發展項目) | 2022年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2022-002 | 有利建築有限公司 (設計及建造寶林北路組合社會房屋項目工程) | 2022年 九月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2022-003 | 華營建築有限公司 | 2022年 九月 | 可持續發展表現掛鈎貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2023-001 | 有利建築有限公司 (設計及建造常安街社會過渡房屋) | 2023年 四月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2023-002 | N/A (設計,建造及運作將軍澳海水化淡廠第一階段) | 2023年 七月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2023-003 | AJA聯營 (有機資源回收中心第二期(合約編號: EP/SP/86/15)) | 2023年 七月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2023-004 | (Hong Kong Green Energy Rental Fleet) | 2023年 十一月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2024-001 | 有利建築有限公司 (古洞北第 19 區第 1A 期和第 1B 期公營房屋發展計劃建築工程) | 2024年 二月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2024-002 | 有利建築有限公司 (粉嶺北第15 區東第一期公營房屋發展計劃的建築工程) | 2024年 七月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2024-003 | 德材建築工程有限公司 (安達臣道石礦場石礦公園) | 2024年 十月 | 綠色貸款 | - | - | - |
- |
SFCS-2024-004 | 中國建築國際集團有限公司 | 2024年 八月 | 可持續發展表現掛鈎貸款 | - | - | - |
- |
*已驗證的影響報告有效期為2年